Giornata Mondiale dell’Ambiente AutoScout24 Focus Lombardia

Mobilità a basse emissioni: in Lombardia a che punto siamo? L’avvento dell’elettrico e l’introduzione di politiche di incentivazione per promuovere le vetture a basse emissioni che impatto stanno avendo sul parco auto circolante? Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dal 2020 a oggi ci sono stati dei piccoli passi in avanti ma sono ancora insufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto. In Lombardia circolano ancora più di 2,27 milioni di vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 35,4% del totale, di cui quasi 459.800 addirittura Euro 0-1 (7,2%).

Per quanto riguarda le auto elettriche, rispetto al totale nella regione rappresentano solo lo 0,9%, mentre considerando anche le ibride arrivano al 9,9%.

 

Questa fotografia evidenzia l’urgenza di un intervento più deciso per svecchiare l’attuale parco auto, composto per il 33,8% da modelli con 15 anni o più (pari a più di 2,17 milioni di veicoli).

 

Come intervenire? Puntando non solo sull’elettrico, ma anche sulle auto con alimentazioni tradizionali di nuova generazione. Un aiuto arriva proprio dal mondo digitale: grazie all’ampia disponibilità non solo di auto nuove ma anche usate ibride, elettriche, benzina e diesel di nuova generazione, i consumatori possono acquistare vetture di qualità a prezzi più “contenuti”, contribuendo significativamente al processo di “svecchiamento” del parco auto circolante.  Su AutoScout24, infatti, ben il 57% delle auto presenti è Euro 6, il 21% ibrido ed elettrico e quasi sei auto su dieci hanno 5 anni o meno, ben al di sotto della media della auto attualmente in circolazione.

 

Qual è la fotografia a livello regionale del parco auto circolante?

Se si considerano le ibride ed elettriche insieme, nel 2024 la media non supera il 9,9% del totale. In particolare, a Milano si registra il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (12,4%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Como (10,8%), Varese (10,6%), Monza Brianza (10,4%), Lecco (9,4%), Pavia (8,4%), Bergamo (8,3%), Cremona (8,3%), Lodi (8,1%), Brescia (7,7%), Sondrio (7,5%) e Mantova (6,5%).

 

E se guardiamo alla classe di emissioni?

Nel 2024, la percentuale più alta di vetture con basse classi ambientali (da Euro 0 a Euro 4)  si registra nella provincia di Sondrio, con il 42,7% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Mantova (39,4%), Pavia (37,5%), Bergamo (36,1%), Brescia (36,0%), Cremona (34,9%), Lodi (34,6%), Varese (34,6%), Milano (34,5%), Monza e Brianza (34,3%), Como (34%) e Lecco (33,7%). Se si considerano solo le auto Euro 0 e 1, è Milano la provincia con il valore percentuale più alto sul totale (8,1%).

 

 

  PARCO CIRCOLANTE AUTOVETTURE 2024
Province Totale parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-1 (2024) % autovetture Euro 0-1 su totale autovetture parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-4 (2024) % autovetture Euro 0-4 su totale autovetture parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche e ibride su totale parco auto circolante (2024)
SONDRIO 121.596 9.250 7,6% 51.925 42,7% 7,5%
MANTOVA 287.811 21.490 7,5% 113.495 39,4% 6,5%
PAVIA 364.661 28.735 7,9% 136.915 37,5% 8,4%
BERGAMO 724.724 46.931 6,5% 261.674 36,1% 8,3%
BRESCIA 849.305 56.979 6,7% 305.467 36,0% 7,7%
CREMONA 232.982 14.152 6,1% 81.403 34,9% 8,3%
LODI 147.373 10.896 7,4% 50.946 34,6% 8,1%
VARESE 610.510 38.206 6,3% 210.968 34,6% 10,6%
MILANO 1.854.745 151.038 8,1% 639.751 34,5% 12,4%
MONZA BRIANZA 589.107 40.589 6,9% 202.208 34,3% 10,4%
COMO 418.799 27.363 6,5% 142.481 34,0% 10,8%
LECCO 224.713 14.143 6,3% 75.769 33,7% 9,4%
LOMBARDIA 6.426.326 459.772 7,2% 2.273.002 35,4% 9,9%

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia

 

PARCO CIRCOLANTE AUTOVETTURE 2024
Regione Totale parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-1 (2024) % autovetture Euro 0-1 su totale autovetture parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-4 (2024) % autovetture Euro 0-4 su totale autovetture parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche  su totale parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche e ibride su totale parco auto circolante (2024) % Età Da 15 anni in su su totale N. vetture da 15 anni in su
CALABRIA 1.376.514 244.870 17,8% 848.777 61,7% 0,2% 3,3% 59,3% 815.732
SICILIA 3.508.207 550.906 15,7% 2.144.450 61,1% 0,3% 3,1% 58,2% 2.043.000
CAMPANIA 3.725.175 715.364 19,2% 2.242.772 60,2% 0,3% 2,8% 57,5% 2.143.162
BASILICATA 391.305 53.942 13,8% 228.371 58,4% 0,2% 3,2% 56,0% 219.126
MOLISE 220.815 27.741 12,6% 125.063 56,6% 0,3% 3,1% 54,1% 119.571
PUGLIA 2.515.558 302.296 12,0% 1.407.785 56,0% 0,3% 3,3% 53,3% 1.341.234
SARDEGNA 1.122.826 120.859 10,8% 610.315 54,4% 0,3% 4,1% 52,2% 585.666
ABRUZZO 923.548 100.730 10,9% 459.635 49,8% 0,4% 5,0% 47,3% 436.933
UMBRIA 659.203 70.010 10,6% 302.697 45,9% 0,4% 5,2% 44,2% 291.417
LAZIO 4.000.575 412.535 10,3% 1.767.934 44,2% 0,9% 9,2% 42,1% 1.682.815
MARCHE 1.063.668 100.381 9,4% 469.364 44,1% 0,5% 5,3% 42,1% 447.326
FRIULI-VENEZIA GIULIA 828.929 61.610 7,4% 357.423 43,1% 0,5% 7,0% 41,2% 341.866
LIGURIA 850.098 80.077 9,4% 351.702 41,4% 0,4% 8,4% 39,5% 335.974
PIEMONTE 3.075.162 260.795 8,5% 1.207.233 39,3% 0,7% 9,9% 37,4% 1.151.346
VENETO 3.302.750 223.332 6,8% 1.251.512 37,9% 0,7% 8,0% 35,9% 1.187.182
EMILIA-ROMAGNA 3.082.830 230.244 7,5% 1.131.688 36,7% 0,7% 8,6% 34,9% 1.074.394
LOMBARDIA 6.426.326 459.772 7,2% 2.273.002 35,4% 0,9% 9,9% 33,8% 2.170.937
TOSCANA 2.722.906 200.240 7,4% 907.230 33,3% 1,0% 11,9% 31,8% 865.325
TRENTINO-ALTO ADIGE 1.291.248 41.741 3,2% 248.606 19,3% 2,8% 22,1% 17,8% 230.070
VALLE D’AOSTA 237.162 7.578 3,2% 38.943 16,4% 1,8% 25,7% 15,7% 37.208
TOTALE 41.340.516 4.278.148 10,3% 18.388.281 44,5% 0,7% 7,7% 42,4% 17.531.818

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia


Scopri di più da Gazzetta di Milano

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.