Tecnocasa, compravendite immobiliari III trimestre 2021 e speciale Lombardia.

L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2021: in Italia sono state compravendute 536.022 abitazioni, con una crescita del +43,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +23,0% rispetto ai primi nove mesi del 2019. Continua quindi la crescita delle compravendite, anche rispetto ai mesi precedenti all’arrivo della pandemia, confermando un andamento nettamente positivo del mercato immobiliare nazionale.

Considerando solo il terzo trimestre del 2021 in Italia sono state compravendute 172.272 abitazioni residenziali con un aumento del +21,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +25,5% rispetto al terzo trimestre del 2019. È ancora una volta evidente la migliore performance dei comuni non capoluogo che mettono a segno un incremento del +31,6% rispetto al terzo trimestre del 2019, mentre i capoluoghi crescono del +13,6%. Quest’ultimo trend conferma il buon andamento delle realtà più piccole che stanno attirando acquirenti per la loro offerta immobiliare in linea con le richieste scaturite post lockdown e, naturalmente per i prezzi più convenienti.

Nei primi nove mesi dell’anno tra le grandi città italiane spiccano le performance di Bari con +21,7% e Genova con +19,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Bene Verona con +16,3%, Roma con +15,3%, Torino e Firenze con percentuali superiori al 10%.

Prendendo in considerazione solo il terzo trimestre del 2021 è Roma la grande città con l’aumento maggiore rispetto al 2019 (+16,5%), seguita da Genova (+15,7%).

Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede un numero totale di compravendite intorno alle 700 mila unità.

Città Primi nove mesi 2019 Primi nove mesi 2020 Primi nove mesi 2021 Variazione % 2021/2020 Variazione % 2021/2019
Bari 2455 2134 2988 +40,0% +21,7%
Bologna 4589 3731 4673 +25,2% +1,8%
Firenze 3656 2954 4029 +36,4% +10,2%
Genova 5485 4627 6560 +41,8% +19,6%
Milano 19074 15103 19400 +28,5% +1,7%
Napoli 5490 4392 5909 +34,5% +7,6%
Palermo 4147 3425 4463 +30,3% +7,6%
Roma 24189 20229 27879 +37,8% +15,3%
Torino 9867 8086 10935 +35,2% +10,8%
Verona 2389 2050 2778 +35,5% +16,3%
Italia 435676 374545 536022 +43,1% +23,0%

Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

COMPRAVENDITE LOMBARDIA
CAPOLUOGO NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2019 NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2020 NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2021 Variazione 21/19 Variazione 21/20
BERGAMO città 1231 948 1531 24,3% 61,4%
BERGAMO provincia 8365 7088 10869 29,9% 53,3%
BRESCIA città 2005 1603 2417 20,6% 50,7%
BRESCIA provincia 8594 7656 11138 29,6% 45,5%
COMO città 858 660 908 5,9% 37,6%
COMO provincia 4202 3736 5354 27,4% 43,3%
CREMONA città 629 513 863 37,3% 68,4%
CREMONA provincia 1932 1705 2701 39,8% 58,4%
LECCO città 360 347 484 34,3% 39,4%
LECCO provincia 2213 1955 3013 36,1% 54,1%
LODI città 502 405 556 10,7% 37,5%
LODI provincia 1528 1304 1984 29,9% 52,2%
MILANO città 19074 15103 19400 1,7% 28,5%
MILANO provincia 26495 22880 32488 22,6% 42,0%
MANTOVA città 470 616 702 49,4% 13,9%
MANTOVA provincia 2381 2096 3034 27,4% 44,8%
PAVIA città 740 670 821 10,9% 22,4%
PAVIA provincia 3620 3241 4944 36,6% 52,5%
SONDRIO città 155 127 234 51,4% 85,2%
SONDRIO provincia 1073 1123 1630 51,9% 45,2%
VARESE città 735 574 848 15,2% 47,6%
VARESE provincia 6752 5994 8374 24,0% 39,7%
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate