Immobiliare, Tecnocasa: a Milano il mattone corre veloce, +39% negli ultimi 5 anni.

A Milano il mercato immobiliare continua a dare segnali di recupero. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sulla città meneghina.

A livello di scambi la città mette a segno un recupero dei volumi del 24,4% rispetto al 2020 e del 2,6% rispetto al 2019.

Anche a livello di valori si registra un recupero importante: negli ultimi 5 anni i prezzi delle grandi città hanno avuto un recupero del 5%, a Milano nello stesso periodo l’aumento è stato del 39%. Questi dati fanno capire come il mercato immobiliare del capoluogo lombardo si stia staccando dal resto d’Italia.

I prezzi medi in città si aggirano intorno a 4000 € al mq per una tipologia medio usata, in provincia di Milano per la stessa tipologia si scende a 1600 € al mq. Una costruzione nuova costa mediamente 4600 € al mq a Milano città e 2150 € al mq nell’hinterland.

Questi dati offrono i contorni di un quadro che, negli ultimi tre anni, ha visto un aumento della percentuale dei residenti che, dalla città decide di acquistare fuori. Dal 2019 al 2021 la percentuale di cittadini residenti a Milano che ha deciso di acquistare nell’hinterland di Milano è passata dal 21,2% al 24,2%, nelle altre province italiane dal 13,9% al 18,6%, con una preferenza per le province di Monza Brianza e di Pavia. Il fenomeno ha interessato in particolare le fasce più giovani di età tra i 18 e i 34 anni. Questi dati ci fanno capire come si sta evolvendo il mercato immobiliare in città, alla luce anche dei cambiamenti determinati dal Covid: ricerca di abitazioni più ampie e con spazi esterni, ricerca di soluzioni nuove ed efficienti e possibilità di lavorare in smart working.  

MILANO CITTÀ Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Centro
CADORNA – VIA VINCENZO MONTI 8500 6800 4000 12000 8800 5000
CITY LIFE 8000 7000 5000 10000 Nd Nd
CORSO GENOVA – DE AMICIS 6500 6200 5700 7500 7000 6800
CORSO MAGENTA 8000 7000 4000 12000 9000 5000
GARIBALDI – MOSCOVA 10000 8000 6500 15000 Nd Nd
PORTA NUOVA 8500 7000 5000 12000 Nd Nd
PORTA ROMANA – CROCETTA 6700 6000 5300 8500 7000 6500
SAN BABILA – BRERA – PALESTRO 10000 8000 Nd 15000 Nd Nd
SEMPIONE 7500 6000 5000 8500 Nd Nd
TICINESE 6900 6000 5800 Nd Nd Nd
Vercelli-Lorenteggio
BAGGIO – MUGGIANO 2750 2400 2100 3100 2750 2550
BAGGIO – QUINTO ROMANO 2650 2200 2000 3000 2700 2500
BANDE NERE – GAMBARA – DE ANGELI 4600 4000 3800 5000 4500 4000
BANDE NERE – PRIMATICCIO – SIENA 4200 4000 3600 4600 4200 3900
CORSO VERCELLI 7400 6300 4000 9500 7500 5000
DE ANGELI – GAMBARA – BANDE NERE 5500 5000 4200 Nd Nd Nd
FORZE ARMATE 2700 2100 1800 3500 2500 2100
INGANNI – PRIMATICCIO – BISCEGLIE 4500 3800 3500 Nd Nd Nd
INGANNI – ZURIGO 3500 2900 2300 4100 3700 2800
LORENTEGGIO – FRATTINI 3350 3300 3000 Nd 4000 Nd
PAGANO 7500 6300 4000 9000 7700 5500
PIAZZALE AQUILEIA 6000 5000 3500 7500 6500 4500
QUARTO CAGNINO 3000 2700 2300 4500 Nd Nd
SANT’AGOSTINO – PARCO SOLARI 5800 5500 5300 6000 5700 5500
SAVONA – TORTONA – PORTA GENOVA 5800 5000 5000 6000 5800 5500
SIENA – BANDE NERE – PRIMATICCIO – FORZE ARMATE 3900 3200 2700 4400 3600 Nd
SOLARI – FOPPA 5750 5250 4750 7000 6000 5500
TOLSTOJ 4700 3950 3750 5000 4600 4000
WAGNER – DE ANGELI 6500 5800 5000 8000 7200 Nd
WASHINGTON 5500 4500 4000 7500 Nd Nd
Fiera-San Siro
DOMODOSSOLA 5800 5200 Nd 7000 6000 Nd
FIERA – MONTEROSA 6300 5000 4500 6700 Nd Nd
QT 8 3000 2300 Nd 3700 3000 Nd
SAN SIRO 3400 2500 1600 3800 3100 Nd
SAN SIRO – CAPECELATRO 3200 2500 1500 3800 3100 Nd
SAN SIRO – MORGANTINI – REMBRANDT 3600 3000 2300 4100 3500 2900
Bovisa-Sempione
ACCURSIO – CERTOSA 3300 3100 2700 4000 3500 3000
AFFORI 2800 2550 2200 3300 2900 2550
ARENA – ARCO DELLA PACE 6000 5500 Nd 7000 6500 Nd
BONOLA – TRENNO 3000 2500 2250 3200 3000 2750
BOVISA 3200 2850 2000 4000 3500 Nd
BOVISASCA 2400 2200 2000 3000 2500 Nd
BRUZZANO 3000 2500 2000 3400 3000 2500
CENISIO – MAC MAHON 4900 4500 4050 6250 5500 4750
CERTOSA – GALLARATE 2800 2500 1900 3500 2900 2600
COMASINA 3000 2800 2300 3500 3200 Nd
DERGANO 3000 2700 2450 3900 3350 2900
FARINI 5000 4400 3300 Nd 5400 Nd
FARINI – ISOLA 5500 4500 4200 7000 6800 Nd
FIERA – SEMPIONE 5000 4500 Nd 5700 5000 Nd
ISOLA 6000 5400 5000 7500 6200 Nd
ISOLA – LAGOSTA 6500 5500 5000 7300 7000 Nd
LANCETTI Nd 4100 3200 5000 4500 Nd
MACIACHINI 3400 3200 2700 4300 3800 3500
NIGUARDA 3150 2950 2800 4100 3800 3500
PORTELLO – CERTOSA – MONTE CENERI 4000 3500 3000 5200 4700 4200
PREALPI – MAC MAHON 3850 3150 2600 4500 4000 3500
QUARTO OGGIARO 2500 1800 1300 3000 2100 1700
SARPI – CANONICA 5700 5200 4800 7500 6500 6000
SEMPIONE – PIAZZA FIRENZE 4700 4200 Nd 5200 4700 Nd
VARESINA – ESPINASSE 2900 2400 2000 3600 3200 2400
VIALBA – AMORETTI 2600 1700 1500 3000 2000 1800
VILLAPIZZONE 2600 2200 1600 2900 2600 2000
Stazione Centrale-Gioia-Fulvio Testi
BICOCCA 3700 3200 2800 5000 4200 3500
BUENOS AIRES – VENEZIA 5500 5000 4500 6750 6100 5500
CAGLIERO – GIOIA 3500 3000 2000 4500 Nd Nd
GRECO 3900 3400 3000 5500 5000 4500
LORETO – VENINI – PASTEUR 4500 4000 3500 Nd Nd Nd
PASTEUR 5000 4500 4000 6000 5000 4500
LORETO 6000 5500 5000 6500 6000 5500
MAGGIOLINA NUOVA 4100 3100 2200 4300 3800 Nd
MURAT – ZARA 4000 3500 3200 4500 4000 3650
NOLO 4000 3600 3200 4500 4100 3400
PONTE SEVESO – CIRCONVALLAZIONE 3100 2300 1600 3400 3000 2100
ROVERETO 4500 4000 3650 5000 4500 4000
SARCA – BICOCCA 3200 2750 2300 4000 3700 3200
STAZIONE CENTRALE – CENTRO DIREZIONALE 6000 5000 4500 9000 6500 Nd
STAZIONE CENTRALE – FILZI 6000 5000 4000 10000 Nd Nd
STAZIONE CENTRALE – SETTEMBRINI VITRUVIO 6000 5000 4000 8000 Nd Nd
TESTI – CÀ GRANDA 3200 2900 2500 4000 3700 3400
TESTI – SARCA 3500 3200 2800 4500 4200 3700
TROTTER 3400 3000 2800 3600 3200 2900
TURRO – GORLA 3800 3500 3000 4500 Nd Nd
VIALE MARCHE – ZARA 5800 5000 4500 6500 6000 Nd
VIALE MONZA – VILLA SAN GIOVANNI 4000 3300 2800 5000 4000 3300
ZONA CENTRALE – LORETO – CAIAZZO – VENINI 4700 4200 4000 8000 Nd Nd
Città Studi-Indipendenza
ABRUZZI – GRAN SASSO 5200 5000 4800 5800 5500 5000
ABRUZZI – PLINIO – MORGAGNI 6000 5000 4300 6500 6000 4500
CITTÀ STUDI – GORINI 4500 4000 3500 5500 5000 4500
CITTÀ STUDI – PORPORA – TEODOSIO 5000 4000 3500 6000 5500 4500
CORSO XXII MARZO – DATEO 5600 5200 4200 6200 5500 4700
CRESCENZAGO – GORLA 3300 3000 2300 3600 3400 3000
LAMBRATE 4200 3300 2800 Nd Nd Nd
MILLE – SIDOLI Nd 6000 5500 Nd Nd Nd
ORTICA Nd 2700 2200 Nd Nd Nd
PADOVA – CIMIANO 2800 2600 2300 3400 2900 2600
PADOVA – CRESCENZAGO 2600 2300 2000 3300 2700 2400
PASCOLI – ROMAGNA Nd 5500 4800 Nd Nd Nd
PIAVE 6500 6200 6000 7500 7300 7000
PIAZZA UDINE – CIMIANO 3500 2700 2500 4200 3300 3000
PIAZZA UDINE – QUARTIERE FELTRE 3700 3000 2500 4000 3500 Nd
PIOLA 4500 3800 3500 5200 4500 4000
PORPORA 6000 4500 3500 7000 5500 4500
REGINA GIOVANNA PORTA VENEZIA Nd 6300 6000 Nd Nd Nd
RUBATTINO 3600 3100 Nd Nd Nd Nd
ZONA PREMUDA 6500 5500 5000 9000 6500 5500
Lodi-Corsica
BONFADINI – UNGHERIA 3100 2500 2200 3500 3100 2800
CADORE 5500 5000 4500 6500 6000 5500
CORSICA 4000 3800 Nd 5000 4300 Nd
CORSO LODI – SAN LUIGI – FONDAZIONE PRADA 4150 3750 3250 4600 4200 3900
CORVETTO – GRIGIONI – BRENTA 3200 2800 2450 4000 Nd Nd
CORVETTO – ROGOREDO – SANTA GIULIA 3500 2600 2000 3700 2800 2400
CREMA – PORTA ROMANA 6700 5600 5000 Nd Nd Nd
FORLANINI 3200 3000 2700 3900 3500 2900
MOLISE 3200 2800 2500 4000 3500 3000
MONTENERO 6333 5936 5336 7166 6700 6300
PONTE LAMBRO 1800 1600 1300 2100 1800 1600
TITO LIVIO UMBRIA – PIAZZALE LIBIA – PIAZZALE CUOCO 5500 4400 3000 7000 4800 3600
UMBRIA – MARTINI 5000 4500 4200 5700 5500 4800
Navigli-Famagosta
BARONA – SANTA RITA – FAMAGOSTA 3200 2850 2300 4750 3750 2750
BOCCONI 6000 5500 4700 Nd Nd Nd
LODOVICO IL MORO 3400 3000 2200 4500 3600 3000
MISSAGLIA – GRATOSOGLIO 2800 2300 1750 3150 2900 Nd
NAVIGLI 3600 3200 2800 5000 4500 3600
NAVIGLI – DARSENA – ZONA PEDONALE 5800 5100 4500 6200 5600 4700
QUARTIERE CERMENATE 3500 3000 2500 4000 3500 3000
QUARTIERE TORRETTA 3200 2700 2400 4000 3500 3000
RIPAMONTI – VAL DI SOLE 4000 3500 3300 6000 5500 4500
RIPAMONTI – SPADOLINI 4000 3500 3300 5500 5000 4500
ROMOLO – RIPA DI PORTA TICINESE 4330 3730 3030 5030 4430 3830
TIBALDI – CERMENATE 4150 3600 3250 4750 4350 4000
TIBALDI – SAN GOTTARDO 5500 5000 4500 6500 5750 5250
VOLVINIO 4000 3500 3300 6000 5500 4500
MILANO PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ALBAIRATE C 1700 1450 1100 1900 Nd Nd
ARCONATE C 1100 850 500 1950 Nd Nd
ARLUNO C 1550 1450 1300 2100 1900 1800
ARLUNO P 1350 1200 1100 1700 1500 1400
ASSAGO C 2600 2150 1750 Nd Nd Nd
ASSAGO P Nd Nd Nd 3600 Nd Nd
BAREGGIO C 1700 1500 1100 2200 2000 1900
BAREGGIO P 1700 1500 1100 2200 2000 1900
BASIANO C 1550 1350 1100 1950 1650 1250
BASIGLIO C 2300 2100 Nd 2700 Nd Nd
BASIGLIO – MILANO 3 C 2800 2500 Nd Nd Nd Nd
BELLINZAGO LOMBARDO C 1600 1300 1200 2000 1800 1700
BELLINZAGO LOMBARDO P 1600 1500 1200 2200 2000 1800
BERNATE TICINO C 1050 850 500 1500 1400 1300
BERNATE TICINO – FRAZIONE CASATE C 950 750 500 1450 1350 1150
BINASCO C 1650 1400 1000 2000 1700 1400
BINASCO P 1450 1200 1000 1750 1400 1200
BOFFALORA SOPRA TICINO – ALTA C 1500 900 400 Nd Nd Nd
BOFFALORA SOPRA TICINO – BASSA C 1400 700 400 Nd Nd Nd
BOLLATE – CASSINA NUOVA – CASCINA DEL SOLE P 1900 1600 1400 2200 2100 1900
BOLLATE – CENTRO C 2200 2000 1800 2700 2500 2200
BOLLATE – OSPIATE P 1800 1500 1300 2000 1900 1800
BOLLATE – OVEST C 2200 2000 1800 Nd Nd Nd
BOLLATE – OVEST P 1900 1700 1500 Nd Nd Nd
BRESSO C 2400 2200 1900 3400 3000 2900
BRESSO P 2300 2150 1900 3300 2950 2850
BRESSO – AEROPORTO – BOLOGNA – BRODOLINI – C.ROMANI P 2300 1900 1350 2750 2300 Nd
BRESSO – DON MINZONI – MATTEOTTI – XXV APRILE C 2400 2000 1700 3100 2600 Nd
BUCCINASCO C 3000 2600 2200 3400 Nd Nd
BUSSERO C 2200 1900 1600 2600 2300 2000
BUSSERO P 1900 1600 1300 2300 2000 1700
CAMBIAGO C 1600 1400 1150 1950 1650 1300
CANEGRATE C 1550 1250 950 1700 1500 Nd
CANEGRATE P 1450 1200 900 1550 1400 Nd
CARUGATE C 2200 2000 1700 2800 2650 2500
CARUGATE P 2000 1800 1600 2600 2500 2400
CASARILE C 1400 1100 1000 1600 1300 1100
CASARILE P 1200 1000 950 1600 1300 1200
CASSANO D’ADDA C 1550 1200 900 2400 2100 Nd
CASSANO D’ADDA – CASCINE SAN PIETRO P 1300 1000 800 Nd Nd Nd
CASSANO D’ADDA – GROPPELLO D’ADDA P 1500 1200 900 2300 2000 Nd
CASSINA DE’ PECCHI C 1850 1400 1200 2200 2000 1700
CASSINA DE’ PECCHI P 1700 1650 1200 2100 2000 1350
CASSINETTA DI LUGAGNANO C 1400 1300 1000 1500 1400 1100
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ACQUEDOTTO S 2750 2550 2000 3500 3150 2600
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – PARCO DEI GERMANI S 2800 2550 2000 3400 3100 2650
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – RONCO P 2700 2500 2000 3000 2700 2200
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – TRE TORRI – MM2 C 2850 2550 2000 3600 3200 2600
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ZONA RURALE P 2450 2100 1950 3000 2750 2250
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ZONA CENTRO E MERCATO C 2850 2650 2050 3600 3150 2600
CERRO MAGGIORE C 1190 1080 860 2000 1950 1800
CERRO MAGGIORE P 1150 1100 850 1900 1850 1750
CESANO BOSCONE C 2100 1800 1600 2600 2500 2350
CESANO BOSCONE P 2100 1700 1650 2500 2200 2000
CESATE C 1700 1600 1400 2450 2350 2300
CESATE P 1700 1600 1400 2400 2300 2200
CINISELLO BALSAMO C 1700 1600 1500 2800 2100 1800
CINISELLO BALSAMO P 1700 1600 1400 2600 2100 1700
CINISELLO BALSAMO – CAMPO DEI FIORI – CENTRO C 2300 1900 1500 Nd 2900 Nd
CINISELLO BALSAMO – CAMPO DEI FIORI – CENTRO P 2300 1900 1500 Nd 2900 Nd
CINISELLO BALSAMO – FULVIO TESTI P 1800 1700 1600 2200 1900 1800
CISLIANO C 2050 1700 1200 2400 Nd Nd
CISLIANO – BESTAZZO P 1700 1300 1000 Nd Nd Nd
COLOGNO MONZESE – LOMBARDIA P 2100 1800 1300 3200 2500 2000
COLOGNO MONZESE – MILANO C 2300 2000 1700 3000 2800 2600
COLOGNO MONZESE – SAN MAURIZIO AL LAMBRO P 2000 1800 1400 2800 2400 1600
CORBETTA C 1425 1190 865 1965 1700 1600
CORBETTA – CERELLO – BATTUELLO P 1050 860 550 1700 1000 Nd
CORBETTA – ISOLA P 1790 1460 1320 2020 1850 2000
CORBETTA – SORIANO – CASTELLAZZO P 1000 950 650 1750 1550 1350
CORMANO C 2050 1550 1250 2700 2200 1850
CORMANO – BRUSUGLIO C 2100 1600 1400 2750 2350 Nd
CORMANO – FORNASÈ P 1900 1450 1200 2400 2100 1850
CORMANO – OSPITALETTO P 1850 1550 1300 2500 2100 1750
CORNAREDO C 2050 1550 950 2450 2250 1950
CORNAREDO P 1650 1150 750 2150 1750 1550
CORNAREDO – SAN PIETRO ALL’OLMO C 1850 1450 950 2350 2150 1750
CORSICO C 2600 2100 1800 3000 2600 2200
CORSICO P 2400 2000 1600 Nd Nd Nd
CUSAGO C 2500 2200 1900 3000 Nd Nd
CUSAGO – FRAZIONE MONZORO P 2250 1950 1600 2500 Nd Nd
CUSANO MILANINO C 2400 2050 1750 3800 3150 2500
CUSANO MILANINO P 2000 1700 1500 3500 3000 2300
CUSANO MILANINO – MILANINO C 2700 2100 1900 3600 3000 Nd
DAIRAGO C 1150 900 500 1950 Nd Nd
GAGGIANO C 1800 1500 1150 2200 2000 1900
GAGGIANO P 1600 1200 900 2000 1800 1550
GARBAGNATE MILANESE C 1500 1300 900 2300 2000 1800
GARBAGNATE MILANESE P 1400 1200 900 2100 1850 1750
GESSATE C 1950 1750 1350 2250 2000 1600
GORGONZOLA C 2300 2100 1500 2800 Nd Nd
GORGONZOLA P 2100 1900 1400 2800 Nd Nd
GREZZAGO C 1500 1200 900 2000 1900 1800
INZAGO C 1500 1400 1100 2500 2000 1800
INZAGO P 1600 1500 1200 2200 2000 1800
LACCHIARELLA C 1650 1400 1200 2100 Nd Nd
LAINATE C 1800 1500 1400 2050 1950 1750
LAINATE P 1800 1500 1400 2050 1950 1750
LEGNANO C 1650 1400 1000 3100 Nd Nd
LEGNANO – FRATI P 1300 1100 700 Nd Nd Nd
LEGNANO – LEGNARELLO P 1550 1350 900 2500 Nd Nd
LEGNANO – OLTRE SABOTINO P 1200 950 550 2100 Nd Nd
LEGNANO – PIAZZA DEL POPOLO – OLTRE STAZIONE C 1300 1100 550 2400 1800 Nd
LEGNANO – PISCINA C 1450 1350 950 3000 Nd Nd
LEGNANO – ZONA SAN MARTINO P 1450 1300 950 2900 Nd Nd
LISCATE C 1700 1500 1300 2200 2000 1900
MAGENTA – CENTRO C 2000 1000 700 2300 Nd Nd
MAGENTA – FIERA P 1600 850 500 1800 Nd Nd
MAGENTA – IPERMERCATO P 1700 900 500 Nd Nd Nd
MAGENTA – NORD P 1500 900 500 Nd Nd Nd
MAGENTA – OSPEDALE C 1600 900 450 1800 Nd Nd
MAGENTA – PONTENUOVO P 1300 650 400 Nd Nd Nd
MAGENTA – PONTEVECCHIO C 1500 800 450 Nd Nd Nd
MAGENTA – STAZIONE C 1600 900 500 Nd Nd Nd
MAGENTA – SUD P 1700 1000 500 Nd Nd Nd
MARCALLO CON CASONE C 1250 1050 700 1650 1550 1400
MARCALLO CON CASONE – FRAZIONE CASONE P 1100 900 550 1500 1350 1150
MASATE C 1575 1350 1025 1925 1625 1250
MEDIGLIA C 1850 1600 1400 2300 2100 1900
MELEGNANO C 1800 1600 800 2800 2300 1900
MELEGNANO – MONTORFANO P 1400 1200 800 2100 1900 1500
MESERO C 1200 900 600 1450 1350 1300
NERVIANO C 1500 1300 1000 2400 2000 1700
NERVIANO P 1300 1100 900 1900 1600 1400
NOVATE MILANESE C 2650 2300 1800 3400 3200 3000
NOVATE MILANESE P 2450 2250 1800 3100 3000 2800
OPERA C 2050 1800 1400 2600 2500 2300
OPERA P 1700 1500 1200 2500 2200 1900
OSSONA C 1300 1200 1100 1650 1550 1450
PADERNO DUGNANO – CALDERARA P 1800 1650 1500 2550 2250 2050
PADERNO DUGNANO – CASSINA AMATA P 1700 1500 1400 2700 2300 2100
PADERNO DUGNANO – CENTRO C 2050 1950 1850 2750 2300 2100
PADERNO DUGNANO – INCIRANO C 2100 1500 1100 2750 2500 2300
PADERNO DUGNANO – INCIRANO P 2150 1700 1150 2750 2550 2400
PADERNO DUGNANO – PALAZZOLO MILANESE C 2150 1650 1150 2750 2450 2350
PADERNO DUGNANO – PALAZZOLO MILANESE P 2100 1650 1100 2750 2450 2350
PANTIGLIATE C 1900 1600 1400 2400 2000 1900
PARABIAGO – RAVELLO – SAN LORENZO P 1600 1200 500 2250 1700 Nd
PARABIAGO – VILLAPIA P 1500 1000 400 1900 1500 Nd
PARABIAGO – VILLASTANZA P 1600 1200 500 2250 1600 Nd
PAULLO C 1800 1400 1000 2300 1800 1500
PAULLO P 1700 1400 1000 2300 1800 1500
PERO C 2500 2200 1800 2800 2600 2400
PERO P Nd 1800 1600 2800 2400 Nd
PESCHIERA BORROMEO C 2100 1950 1500 2200 2065 1700
PESCHIERA BORROMEO P 1850 1650 1250 2050 1850 1650
PESCHIERA BORROMEO – SAN BOVIO C 1700 1600 Nd 2300 2200 Nd
PESSANO CON BORNAGO C 1900 1600 1300 2300 2000 1700
PESSANO CON BORNAGO P 1700 1400 1100 2000 1800 1600
PIOLTELLO C 2100 1900 1500 2600 2400 2200
PIOLTELLO – LIMITO P 2200 1900 1500 2700 2400 1900
PIOLTELLO – SEGGIANO P 2000 1800 1400 2500 2200 1800
POGLIANO C 1500 1300 1000 2200 2000 1700
POZZO D’ ADDA – BETTOLA C 1900 1600 1300 2050 1750 1400
PREGNANA MILANESE C 1950 1650 1350 2500 2000 1800
PREGNANA MILANESE P 1700 1350 1100 2100 1650 1350
PREMENUGO P 1600 1400 1100 2100 1900 1700
RESCALDINA C 1450 1200 1000 2300 2150 Nd
RHO – CENTRO C 2300 1900 1400 3500 3000 2500
RHO – ESSELUNGA P 1900 1500 1200 Nd Nd 2100
RHO – FRAZIONE MAZZO P 1950 1750 1500 2300 2100 1850
RHO – FRAZIONE TERRAZZANO P 1750 1600 1150 2000 1750 1500
RHO – QUARTIERE SAN PIETRO C 2150 1850 1200 2600 2200 1900
RHO – SAN PAOLO C 1900 1600 1300 3000 2500 2200
RHO – STAZIONE C 2000 1700 1400 3000 2500 2200
RHO – STAZIONE P 1700 1600 1400 2600 2200 2000
RHO – ZONA SAN CARLO C 2100 1700 1400 3000 2500 2200
RHO – ZONA SAN GIOVANNI C 1900 1600 1200 3000 2600 2200
ROBECCO SUL NAVIGLIO C 1500 1300 900 Nd 1500 1200
ROBECCO SUL NAVIGLIO P 1200 1000 850 Nd 1200 900
RODANO C 1700 1500 1300 2000 1800 1600
RODANO – LOCALITÀ MILLEPINI P 1700 1500 1000 2000 1800 1600
ROZZANO – CASSINO SCANASIO C 2000 1800 1300 2500 2200 1800
ROZZANO – PONTE SESTO C 1900 1700 1500 2200 2050 Nd
ROZZANO – QUINTO DE’ STAMPI C 2100 1900 1600 2350 2150 Nd
ROZZANO – VALLEAMBROSIA – ROZZANO VECCHIO P 2000 1800 1300 2500 2200 1800
SAN DONATO MILANESE C 2500 2200 1800 3500 3200 2800
SAN DONATO MILANESE P 2000 1700 1500 2200 1900 1700
SAN GIULIANO MILANESE – FRATELLI CERVI C 1850 1600 1450 2200 2050 Nd
SAN GIULIANO MILANESE – FRATELLI CERVI P 1800 1600 1450 2200 2000 Nd
SANTO STEFANO TICINO C 1650 1450 1150 2200 2100 1900
SANTO STEFANO TICINO P 1850 1550 1500 2100 1950 1900
SEDRIANO C 1825 1625 1275 2100 1950 1700
SEDRIANO P 1675 1450 1250 2025 1850 1675
SEGRATE C 2710 2400 2075 3300 2900 2550
SEGRATE P 2350 2075 1850 2565 2400 2250
SEGRATE – SAN FELICE C 3000 2600 2200 3500 3200 2800
SENAGO C 1800 1700 1500 2500 2400 1950
SENAGO P 1700 1600 1500 2400 2300 1950
SESTO SAN GIOVANNI C 2700 2400 2000 3800 3600 3300
SESTO SAN GIOVANNI P 2300 2000 1800 3300 3000 2800
SESTO SAN GIOVANNI – COMUNE C 2800 2400 1500 3000 2800 1800
SESTO SAN GIOVANNI – RONDÒ C 2600 2300 2100 3700 3300 3100
SESTO SAN GIOVANNI – RONDÒ P 2400 2200 2000 3500 3200 3000
SESTO SAN GIOVANNI – TANGENZIALE EST P 2000 1800 1500 2300 2000 1700
SETTALA C 1700 1500 1200 2200 2000 1700
SETTIMO MILANESE C 2350 2100 1800 2500 2300 2000
SETTIMO MILANESE C 2350 2100 1800 2500 2300 2000
SETTIMO MILANESE – FRAZIONE SEGURO C 2350 2200 1900 2600 2400 2000
SETTIMO MILANESE – FRAZIONE VIGHIGNOLO P 2300 2100 1800 2500 2300 2000
SETTIMO MILANESE – FRAZIONE VILLAGGIO CAVOUR P 2300 2100 1800 2500 2300 2000
TREZZANO ROSA C 1850 1500 1200 2200 1950 1600
TREZZANO SUL NAVIGLIO – INDIPENDENZA C 1900 1700 1500 2500 2200 2000
TREZZANO SUL NAVIGLIO – LEONARDO C 1700 1500 1200 2100 1700 1500
TREZZO SULL’ADDA C 1550 1400 1200 2300 2100 2000
TREZZO SULL’ADDA – CONCESA P 1500 1300 1100 2200 2100 2000
TRIBIANO C 1800 1300 1000 2200 1800 1500
VANZAGO C 1950 1800 1500 2700 2200 1900
VANZAGO P 1750 1500 1150 2400 1900 1600
VANZAGO – FRAZIONE MANTEGAZZA P 1600 1350 1100 2000 1600 1300
VAPRIO D’ADDA C 1650 1400 1200 2100 1800 1400
VIGNATE C 2100 1800 1400 2500 2000 1800
VIGNATE P 1700 1400 1200 2400 2000 1800
VILLA CORTESE C 1150 950 600 1950 Nd Nd
VIMODRONE C 2100 1850 1550 2850 2650 2550
VITTUONE C 1725 1500 1250 1950 1800 1700
VITTUONE P 1675 1450 1275 1900 1700 1600
ZIBIDO SAN GIACOMO P 1400 1250 1100 Nd Nd Nd
ZIBIDO SAN GIACOMO C 1500 1350 1150 Nd Nd Nd
Legenda:
C=Centro
S=Semicentro
P=Periferia
Nd=Non disponibile
Prezzi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa