pubblicità
Continua la crescita delle compravendite immobiliari residenziali in Italia. Il mercato nazionale, secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, conferma un andamento positivo e chiude il secondo trimestre del 2021 con un aumento degli scambi del 73,4% rispetto allo stesso trimestre del 2020, penalizzato dal lockdown. La migliore performance spetta ai comuni non capoluoghi che mettono a segno un incremento dell’81,6% rispetto al secondo trimestre del 2020.
Tra le grandi città, in cui l’aumento medio rispetto al 2020 è stato del 54,6%, spiccano le performance di Palermo (+70,3%), Napoli (+67,1%) e Genova (+65,7%).
| COMPRAVENDITE LOMBARDIA | |||
| CAPOLUOGO | NUMERO COMPRAVENDITE I semestre 2020 | NUMERO COMPRAVENDITE I semestre 2021 | VAR. % Isem21 su Isem20 |
| BERGAMO città | 583 | 1047 | 79,6% |
| BERGAMO provincia | 4166 | 7483 | 79,6% |
| BRESCIA città | 1032 | 1762 | 70,7% |
| BRESCIA provincia | 4513 | 7598 | 68,4% |
| COMO città | 408 | 630 | 54,4% |
| COMO provincia | 2254 | 3605 | 59,9% |
| CREMONA città | 326 | 636 | 95,1% |
| CREMONA provincia | 1014 | 1800 | 77,5% |
| LECCO città | 214 | 359 | 67,5% |
| LECCO provincia | 1220 | 2070 | 69,7% |
| LODI città | 250 | 393 | 57,6% |
| LODI provincia | 789 | 1348 | 70,8% |
| MILANO città | 10138 | 13275 | 30,9% |
| MILANO provincia | 14799 | 22326 | 50,9% |
| MANTOVA città | 339 | 480 | 41,4% |
| MANTOVA provincia | 1295 | 2005 | 54,8% |
| PAVIA città | 454 | 565 | 24,5% |
| PAVIA provincia | 1928 | 3353 | 73,9% |
| SONDRIO città | 84 | 150 | 79,7% |
| SONDRIO provincia | 655 | 1094 | 67,1% |
| VARESE città | 356 | 591 | 66,1% |
| VARESE provincia | 3707 | 5653 | 52,5% |
| Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate | |||
Scopri di più da GazzettadiMilano.it
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
pubblicità























